2024年度 伊賀国際委託鳩舎 
      連合会対抗 300k 成績

放鳩日時:令和6年2月13日 午前8時00分

放鳩地: 飯山 (296.841km)

参加羽数:182羽


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 連合会名
1 23LK07473 BC 1065.603 成田連合会
2 23XA12649 BC 1038.631 京都雅連合会
3 23KA17266 BC 1015.479 埼玉連合会
4 23RB06462 BC 1013.974 丹後但馬連合会
5 23KA17021 BC 1013.801 埼玉連合会
6 23WA00517 BC 996.726 渦潮連合会
7 23XA00901 BC 996.391 豊中連合会
8 23XA00665 BC 982.266 豊中連合会
9 23RB06455 BC 981.889 丹後但馬連合会
10 23MB04293 BCW 980.268 多摩中央連合会
11 23ET02851 BC 979.298 鎌倉連合会
12 23OX13007 BC 979.243 本宮連合会
13 23LB03780 B 979.243 下総中央連合会
14 23WZ08086 B 977.737 阿波連合会
15 23LK04637 DC 955.960 成田連合会
16 23XA06469 BC 955.908 紀泉連合会
17 23XA12680 BC 955.806 京都雅連合会
18 23WA00536 B 928.498 渦潮連合会
19 23XA12908 BWP 928.402 京都雅連合会
20 23MK03070 DCP 927.871 東京湖南連合会
21 23XA12543 SR 926.903 京都雅連合会
22 23XA07773 B 926.808 関西連合会
23 23WZ00944 BCW 922.250 阿波連合会
24 23XA11631 BC 922.201 京都雅連合会
25 23WZ01687 BC 898.293 高松連合会
26 23WZ08075 B 883.718 阿波連合会
27 23XA07802 BC 881.226 関西連合会
28 23PH00125 DC 833.588 飯田連合会
29 23WA01082 BC 817.556 香川連合会
30 23XA05086 BC 816.843 なにわ連合会
31 23WZ00011 B 682.864 阿波連合会
32 23SB01440 B 667.208 三重第三連合会
33 23SB02619 B 650.610 三重第三連合会
34 23HT00629 B 644.863 宇都宮東連合会
35 23SA04000 B 606.375 新中日本連合会
36 23VE04368 DB 606.292 広島中央連合会
37 23XA00684 BW 601.014 豊中連合会
38 23SB03803 B 587.513 三重第四連合会
39 23YH09468 B 553.791 熊本東連合会
40 23WA01008 B 553.756 香川連合会
41 23RR00508 BC 553.085 加賀連合会
42 23FB05570 B 548.116 長岡中央連合会
43 23MB04292 B 544.246 多摩中央連合会
44 23WZ08074 B 541.203 阿波連合会
45 23SB06537 BWP 536.637 三重第五連合会
46 23YT00521 BCW 536.605 福岡つばさ連合会
47 23SB03773 BCP 534.191 三重第四連合会
48 23MK03033 BC 526.252 東京湖南連合会
49 23PB02725 BCP 523.191 田子の浦連合会
50 23SA06804 B 504.431 親和連合会
51 23PA00157 B 504.389 中部静岡連合会
52 23XA12629 BC 501.082 京都雅連合会
以上当日帰還
53 23WZ01689 BCW 410.190 高松連合会
54 23XA10818 BC 399.320 京都雅連合会
55 23WA00453 BCW 399.042 渦潮連合会
56 23XA09181 B 388.976 京阪連合会
57 23RB06456 BC 377.844 丹後但馬連合会
58 23OX12120 B 377.796 本宮連合会
59 23SA06506 BW 376.455 尾張連合会
60 23WZ08076 SLT 376.431 阿波連合会
以上受賞範囲
61 23MM01046 BC 370.511 ニュー東京連合会
62 23WZ05108 BC 353.803 伊予連合会
63 23WA01094 BC 353.116 香川連合会
64 23SB06522 BC 350.365 三重第五連合会
65 23YX01418 BC 338.834 鹿児島連合会
66 23YH09466 BWP 332.924 熊本東連合会
67 23YX00985 B 326.899 鹿児島連合会
68 23MM01257 B 322.823 東京本所連合会
69 23WZ01686 B 322.565 高松連合会
70 23XA10883 B 319.447 京都雅連合会
71 23RB06453 BC 316.074 丹後但馬連合会
72 23ET02852 BC 315.408 鎌倉連合会
73 23XA04367 B 309.515 なにわ連合会
74 23SA01608 BW 294.120 中京連合会
75 23SA03499 B 277.317 新中日本連合会
76 23XA03355 BCW 274.239 京都連合会
77 23MB00389 BC 264.352 練馬連合会
78 23XA10940 BWP 261.895 京都雅連合会
79 23XA07353 BC 247.505 関西連合会
80 23LB03792 B 247.137 下総中央連合会
81 23XA12644 BC 235.363 京都雅連合会
以上二日目帰還
23XA12891 BC 京都雅連合会
23SA03494 BW 新中日本連合会
23VE04357 BW 広島中央連合会
23WZ03851 BC 愛媛連合会
23FB05580 PB 長岡中央連合会
23HT06205 BW 宇都宮中央連合会
23WZ00255 BC 阿波連合会
23LK07240 B 成田連合会